VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,977,715,338 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/27。
流量通过 VPN 传输总额为 961,482.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,797,343.7 GB  612,834,279
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,582,860.9 GB  5,325,073,345
3 Russian Federation  90,480,209.4 GB  1,405,981,668
4 Japan  71,798,682.7 GB  749,089,794
5 United States  55,280,047.6 GB  1,828,329,338
6 Taiwan  52,224,335.0 GB  801,053,094
7 France  46,709,684.3 GB  602,467,127
8 Indonesia  39,816,197.9 GB  907,584,056
9 India  37,455,079.4 GB  788,079,871
10 Viet Nam  31,138,363.1 GB  537,995,359
11 China  29,891,332.9 GB  786,611,008
12 Thailand  20,285,071.3 GB  350,385,326
13 United Arab Emirates  15,986,346.9 GB  520,573,039
14 Hong Kong  15,152,673.2 GB  286,758,152
15 Myanmar  13,678,898.6 GB  226,928,784
16 Philippines  13,257,902.7 GB  320,220,744
17 Turkmenistan  12,438,329.0 GB  157,874,890
18 Malaysia  12,267,138.0 GB  152,629,481
19 Bangladesh  9,541,279.3 GB  388,215,609
20 Ukraine  9,539,345.5 GB  550,370,322
21 Canada  8,399,570.0 GB  125,227,184
22 Saudi Arabia  8,271,526.6 GB  110,688,607
23 Germany  8,118,864.5 GB  271,387,167
24 Turkey  6,948,544.2 GB  108,949,549
25 Singapore  6,918,372.2 GB  428,779,081
26 Argentina  6,297,083.1 GB  90,488,354
27 Australia  5,899,067.2 GB  120,040,884
28 Iraq  5,706,044.1 GB  225,728,012
29 Brazil  5,663,109.4 GB  1,420,396,898
30 United Kingdom  5,474,215.8 GB  178,185,579
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,224.9 GB  76,011,115
32 Pakistan  4,605,026.8 GB  106,918,469
33 Nigeria  4,158,985.3 GB  478,110,512
34 Cambodia  3,344,028.7 GB  94,343,613
35 Kenya  3,065,004.8 GB  183,433,521
36 Mexico  2,601,222.4 GB  45,096,344
37 Spain  2,324,461.4 GB  29,567,822
38 Oman  2,212,682.2 GB  37,907,261
39 Netherlands  1,987,468.9 GB  59,146,219
40 Gabon  1,487,991.3 GB  10,077,657
41 Armenia  1,467,442.1 GB  4,961,419
42 Somalia  1,421,312.0 GB  61,380,565
43 Egypt  1,413,717.4 GB  38,094,831
44 Qatar  1,400,818.6 GB  19,345,826
45 Algeria  1,399,093.9 GB  37,542,189
46 Syrian Arab Republic  1,349,692.5 GB  237,028,581
47 Nepal  1,347,230.9 GB  19,874,213
48 Jordan  1,318,129.0 GB  25,736,834
49 Italy  1,284,360.9 GB  16,392,418
50 Sudan  1,267,025.2 GB  44,378,776
51 Kyrgyzstan  1,267,012.6 GB  14,423,109
52 New Zealand  1,189,685.1 GB  15,507,610
53 Cote D'ivoire  1,174,960.2 GB  14,201,032
54 Colombia  1,136,070.7 GB  20,559,053
55 Macau  1,077,041.6 GB  19,374,356
56 Kazakhstan  1,072,754.4 GB  15,722,333
57 Sweden  1,024,344.6 GB  19,143,712
58 Ghana  1,007,019.3 GB  59,878,975
59 Austria  943,554.9 GB  14,952,393
60 Venezuela  928,902.5 GB  26,526,022
61 Belarus  890,951.4 GB  22,939,854
62 Chile  878,307.7 GB  14,595,414
63 Romania  822,989.2 GB  21,645,707
64 Peru  821,563.9 GB  10,890,829
65 Ethiopia  766,291.4 GB  39,499,374
66 Mongolia  703,752.4 GB  11,356,052
67 Kuwait  703,210.3 GB  10,630,088
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,533.3 GB  19,455,671
69 Poland  670,412.9 GB  10,782,126
70 Morocco  663,734.5 GB  25,445,746
71 Yemen  656,589.7 GB  22,187,312
72 Ecuador  602,076.3 GB  53,901,704
73 Azerbaijan  598,254.4 GB  10,552,316
74 Latvia  596,835.2 GB  3,604,561
75 Norway  552,506.0 GB  4,974,692
76 Switzerland  538,619.0 GB  43,236,314
77 Palestinian Territory Occupied  515,860.7 GB  12,481,311
78 Belgium  498,326.6 GB  8,447,675
79 South Africa  476,425.3 GB  17,708,081
80 Afghanistan  469,262.4 GB  16,545,937
81 Finland  458,626.1 GB  3,993,427
82 Tanzania United Republic of  446,224.2 GB  11,002,349
83 Israel  426,890.4 GB  9,595,028
84 Portugal  392,825.8 GB  6,042,291
85 Uganda  391,883.5 GB  19,496,321
86 Czech Republic  338,532.5 GB  5,064,612
87 Denmark  337,474.4 GB  3,106,059
88 Hungary  337,024.3 GB  5,145,897
89 Lithuania  334,773.8 GB  4,430,924
90 Georgia  306,003.4 GB  3,628,847
91 Guinea  292,331.7 GB  8,998,238
92 Sri Lanka  282,483.3 GB  6,760,258
93 Greece  279,851.8 GB  4,099,958
94 Dominican Republic  233,722.9 GB  7,127,327
95 Bahrain  231,653.0 GB  3,691,445
96 Brunei Darussalam  230,530.9 GB  1,620,654
97 Tunisia  221,305.3 GB  6,124,343
98 Bulgaria  216,295.7 GB  4,920,077
99 Guatemala  211,860.4 GB  4,453,938
100 Uzbekistan  208,723.6 GB  4,223,035
101 Serbia  208,275.9 GB  3,610,323
102 Lebanon  205,364.4 GB  9,082,102
103 Panama  204,767.8 GB  5,612,259
104 Bolivia  195,579.2 GB  3,345,349
105 Paraguay  170,838.7 GB  2,172,968
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,613
107 Ireland  142,867.3 GB  4,126,304
108 Slovenia  138,879.8 GB  1,649,540
109 Costa Rica  122,786.5 GB  1,861,677
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,091.6 GB  1,186,857
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,547.1 GB  1,259,358
112 Moldova Republic of  110,028.6 GB  2,836,984
113 Cuba  108,293.0 GB  2,837,099
114 Albania  106,870.3 GB  2,365,651
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.0 GB  943,709
116 Mauritius  101,553.3 GB  1,367,638
117 Jamaica  95,064.1 GB  2,168,132
118 Estonia  86,942.4 GB  1,684,735
119 Uruguay  85,659.5 GB  1,214,478
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.0 GB  2,075,596
122 Luxembourg  68,379.8 GB  2,081,261
123 Antigua and Barbuda  64,810.8 GB  1,637,715
124 Honduras  63,713.7 GB  1,433,201
125 Benin  62,808.6 GB  7,174,542
126 Cyprus  59,122.6 GB  9,286,255
127 Senegal  55,612.3 GB  2,026,673
128 Maldives  54,519.4 GB  919,641
129 Togo  54,390.6 GB  1,426,113
130 Guam  54,259.8 GB  1,006,562
131 Northern Mariana Islands  46,138.1 GB  275,734
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,382
133 Macedonia  42,871.4 GB  659,157
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,459.3 GB  3,304,054
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,871
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,844
139 Fiji  30,613.2 GB  850,035
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,805
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,065
142 Barbados  29,264.6 GB  364,385
143 Tajikistan  28,100.3 GB  1,249,527
144 Malta  28,033.0 GB  528,471
145 Nicaragua  27,691.4 GB  533,493
146 Iceland  27,350.6 GB  817,003
147 Palau  26,625.4 GB  202,402
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,203.5 GB  96,826
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,501
151 Congo The Democratic Republic of The  22,552.6 GB  1,503,889
152 Angola  21,916.6 GB  814,254
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,486
154 Mali  19,156.4 GB  1,090,773
155 Burkina Faso  18,968.8 GB  1,599,587
156 Montenegro  18,628.3 GB  377,834
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,545
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,004
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,995.8 GB  188,254
162 Papua New Guinea  15,540.0 GB  207,567
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,568
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,151
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.3 GB  191,238
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,237.9 GB  520,337
171 Botswana  9,052.5 GB  204,338
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,508
179 Vanuatu  6,349.5 GB  506,761
180 Martinique  5,935.0 GB  80,902
181 Dominica  5,596.8 GB  299,042
182 Equatorial Guinea  5,449.0 GB  328,665
183 Congo  4,763.4 GB  128,201
184 Andorra  4,266.2 GB  79,896
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,874
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.2 GB  51,646
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,182
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,637
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,103
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4