VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,978,163,406 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 961,492.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,798,898.8 GB  612,840,203
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,583,216.6 GB  5,325,077,900
3 Russian Federation  90,480,776.9 GB  1,405,985,040
4 Japan  71,799,888.6 GB  749,101,815
5 United States  55,280,717.1 GB  1,828,565,653
6 Taiwan  52,224,707.9 GB  801,055,918
7 France  46,709,844.6 GB  602,500,106
8 Indonesia  39,816,536.8 GB  907,588,029
9 India  37,455,525.8 GB  788,085,455
10 Viet Nam  31,138,752.8 GB  538,001,400
11 China  29,891,435.4 GB  786,616,757
12 Thailand  20,285,312.7 GB  350,386,740
13 United Arab Emirates  15,986,404.8 GB  520,573,798
14 Hong Kong  15,152,834.3 GB  286,774,674
15 Myanmar  13,679,092.6 GB  226,929,480
16 Philippines  13,257,992.5 GB  320,221,744
17 Turkmenistan  12,438,515.7 GB  157,875,727
18 Malaysia  12,267,315.9 GB  152,631,639
19 Bangladesh  9,541,290.9 GB  388,215,803
20 Ukraine  9,539,457.5 GB  550,375,861
21 Canada  8,399,656.5 GB  125,241,330
22 Saudi Arabia  8,271,583.7 GB  110,689,072
23 Germany  8,118,942.1 GB  271,395,134
24 Turkey  6,948,604.0 GB  108,952,710
25 Singapore  6,918,853.4 GB  428,791,387
26 Argentina  6,297,608.4 GB  90,492,940
27 Australia  5,899,174.4 GB  120,042,460
28 Iraq  5,706,050.7 GB  225,728,101
29 Brazil  5,663,143.1 GB  1,420,404,235
30 United Kingdom  5,474,259.0 GB  178,205,685
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,327.2 GB  76,011,716
32 Pakistan  4,605,088.2 GB  106,919,289
33 Nigeria  4,159,188.5 GB  478,117,827
34 Cambodia  3,344,073.8 GB  94,344,250
35 Kenya  3,065,005.4 GB  183,433,583
36 Mexico  2,601,273.9 GB  45,096,561
37 Spain  2,324,511.9 GB  29,569,731
38 Oman  2,212,716.1 GB  37,907,564
39 Netherlands  1,987,477.4 GB  59,147,494
40 Gabon  1,488,152.2 GB  10,078,983
41 Armenia  1,467,446.1 GB  4,961,434
42 Somalia  1,421,329.0 GB  61,380,976
43 Egypt  1,413,726.0 GB  38,094,974
44 Qatar  1,400,824.0 GB  19,345,895
45 Algeria  1,399,095.8 GB  37,542,264
46 Syrian Arab Republic  1,349,712.2 GB  237,029,009
47 Nepal  1,347,239.4 GB  19,874,282
48 Jordan  1,318,133.6 GB  25,736,871
49 Italy  1,284,363.7 GB  16,392,540
50 Sudan  1,267,080.2 GB  44,379,980
51 Kyrgyzstan  1,267,044.7 GB  14,423,422
52 New Zealand  1,189,734.3 GB  15,507,709
53 Cote D'ivoire  1,175,031.1 GB  14,201,890
54 Colombia  1,136,096.4 GB  20,559,078
55 Macau  1,077,058.9 GB  19,374,420
56 Kazakhstan  1,072,760.5 GB  15,722,414
57 Sweden  1,024,345.5 GB  19,143,848
58 Ghana  1,007,024.8 GB  59,879,363
59 Austria  943,555.7 GB  14,952,432
60 Venezuela  928,908.0 GB  26,526,052
61 Belarus  890,957.2 GB  22,940,438
62 Chile  878,329.8 GB  14,595,455
63 Romania  823,012.5 GB  21,647,042
64 Peru  821,566.6 GB  10,890,845
65 Ethiopia  766,293.3 GB  39,499,486
66 Mongolia  703,753.4 GB  11,356,060
67 Kuwait  703,214.3 GB  10,630,135
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,535.7 GB  19,455,727
69 Poland  670,420.3 GB  10,782,422
70 Morocco  663,735.8 GB  25,445,760
71 Yemen  656,598.6 GB  22,187,502
72 Ecuador  602,076.8 GB  53,901,734
73 Azerbaijan  598,256.0 GB  10,552,319
74 Latvia  596,835.3 GB  3,604,696
75 Norway  552,506.0 GB  4,974,729
76 Switzerland  538,623.6 GB  43,237,126
77 Palestinian Territory Occupied  515,861.0 GB  12,481,322
78 Belgium  498,335.3 GB  8,447,748
79 South Africa  476,426.3 GB  17,708,460
80 Afghanistan  469,277.1 GB  16,546,148
81 Finland  458,626.9 GB  3,993,435
82 Tanzania United Republic of  446,232.4 GB  11,002,405
83 Israel  426,908.9 GB  9,595,094
84 Portugal  392,826.1 GB  6,042,309
85 Uganda  391,886.6 GB  19,496,369
86 Czech Republic  338,535.3 GB  5,064,617
87 Denmark  337,476.4 GB  3,106,078
88 Hungary  337,025.3 GB  5,146,086
89 Lithuania  334,775.8 GB  4,431,159
90 Georgia  306,008.1 GB  3,628,867
91 Guinea  292,332.5 GB  8,998,255
92 Sri Lanka  282,486.1 GB  6,760,290
93 Greece  279,852.4 GB  4,100,091
94 Dominican Republic  233,722.9 GB  7,127,332
95 Bahrain  231,653.5 GB  3,691,450
96 Brunei Darussalam  230,530.9 GB  1,620,687
97 Tunisia  221,305.4 GB  6,124,351
98 Bulgaria  216,295.7 GB  4,920,256
99 Guatemala  211,860.8 GB  4,453,943
100 Uzbekistan  208,724.6 GB  4,223,074
101 Serbia  208,284.3 GB  3,610,330
102 Lebanon  205,364.6 GB  9,082,113
103 Panama  204,771.5 GB  5,612,315
104 Bolivia  195,580.3 GB  3,345,352
105 Paraguay  170,839.0 GB  2,172,971
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,613
107 Ireland  142,868.0 GB  4,127,180
108 Slovenia  138,879.8 GB  1,649,540
109 Costa Rica  122,786.6 GB  1,861,679
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,092.6 GB  1,186,860
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,548.4 GB  1,259,376
112 Moldova Republic of  110,030.7 GB  2,836,998
113 Cuba  108,296.5 GB  2,837,101
114 Albania  106,870.5 GB  2,365,654
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.1 GB  943,711
116 Mauritius  101,553.3 GB  1,367,638
117 Jamaica  95,064.1 GB  2,168,138
118 Estonia  86,943.7 GB  1,684,996
119 Uruguay  85,659.5 GB  1,214,484
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.1 GB  2,075,600
122 Luxembourg  68,396.3 GB  2,082,008
123 Antigua and Barbuda  64,811.0 GB  1,637,719
124 Honduras  63,713.7 GB  1,433,201
125 Benin  62,818.5 GB  7,174,897
126 Cyprus  59,125.7 GB  9,286,678
127 Senegal  55,612.3 GB  2,026,675
128 Maldives  54,520.3 GB  919,643
129 Togo  54,393.3 GB  1,426,116
130 Guam  54,259.8 GB  1,006,563
131 Northern Mariana Islands  46,139.7 GB  275,735
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,383
133 Macedonia  42,871.5 GB  659,160
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,460.0 GB  3,304,085
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,871
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,852
139 Fiji  30,613.2 GB  850,035
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,806
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,067
142 Barbados  29,264.6 GB  364,386
143 Tajikistan  28,101.8 GB  1,249,534
144 Malta  28,033.0 GB  528,508
145 Nicaragua  27,691.8 GB  533,495
146 Iceland  27,350.6 GB  817,020
147 Palau  26,634.1 GB  202,411
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,205.1 GB  96,829
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,505
151 Congo The Democratic Republic of The  22,553.1 GB  1,503,891
152 Angola  21,916.6 GB  814,259
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,487
154 Mali  19,156.6 GB  1,090,779
155 Burkina Faso  18,968.8 GB  1,599,591
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,546
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,012
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,996.0 GB  188,255
162 Papua New Guinea  15,544.9 GB  207,571
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,568
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,157
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.8 GB  191,239
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,237.9 GB  520,341
171 Botswana  9,052.5 GB  204,339
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,508
179 Vanuatu  6,349.5 GB  506,886
180 Martinique  5,935.0 GB  80,904
181 Dominica  5,596.8 GB  299,042
182 Equatorial Guinea  5,449.0 GB  328,689
183 Congo  4,763.4 GB  128,201
184 Andorra  4,266.2 GB  79,897
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,874
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.3 GB  51,647
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,637
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,103
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4